Informativa e consenso per l'uso dei cookie

Accetto Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Leggi l'informativa sulla privacy.

Informazioni società
P.IVA/C.F./Codice fiscale
01016870329
P.IVA/C.F. esteri
-
Nome
DUFERCO ENERGIA SPA
Stazione Appaltante
Comune di Ostra
Date Importi
Identificativo Descrizione Inizio Fine Importo aggiudicato Liquidato Selezionato
Z8D25BAA4F FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO 12/11/18 31/12/18 25.655,25 € 25.655,25 €
Z0D255C91B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 17/10/18 31/10/18 842,91 € 842,91 €
Z6E24CD56C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 05/09/18 28/09/18 2.873,56 € 2.873,56 €
ZE6244DC13 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/07/18 30/07/18 20.759,69 € 20.759,69 €
ZD823DE0D4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 05/06/18 29/06/18 2.091,85 € 2.091,85 €
ZC82395A81 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15/05/18 19/05/18 25.920,20 € 25.920,20 €
ZEC231779E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 09/04/18 30/04/18 2.240,53 € 2.240,53 €
ZE0228348D GESTIONE SERVIZIO ELETTRICO 01/03/18 31/03/18 30.956,76 € 30.956,76 €
Z2021B5F37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15/01/18 13/02/18 29.681,78 € 29.681,78 €
Z0F210F4A9 FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO 30/11/17 21/12/17 2.272,08 € 2.272,08 €
Z3020DA696 FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO 20/11/17 08/12/17 20.441,50 € 20.441,50 €
Z3920064AB FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 25/09/17 20/10/17 1.959,79 € 1.959,79 €
Z5B1FD8F60 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/09/17 12/09/17 17.665,74 € 17.665,74 €
Z071FA413A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/08/17 17/08/17 1.758,28 € 1.758,28 €
Z361F6E44C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 20/07/17 21/07/17 20.780,21 € 20.780,21 €
Z301E62EDB FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. 27/04/17 12/05/17 27.568,69 € 27.568,69 €
Z011DB7E72 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 07/03/17 13/03/17 35.462,86 € 35.462,86 €
ZAC1CC695E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 29/12/16 20/01/17 30.753,92 € 30.753,92 €
ZC01C5E12D AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA. 05/12/16 22/12/16 366,89 € 366,89 €
Z881BF2CF8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10/11/16 11/11/16 22.039,14 € 22.039,14 €