Informativa e consenso per l'uso dei cookie

Accetto Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Leggi l'informativa sulla privacy.

Informazioni società
P.IVA/C.F./Codice fiscale
03766480408
P.IVA/C.F. esteri
-
Nome
TEAM BROKER S.R.L.
Nome/i alternativo/i
TEAM BROKER SRL
Stazione Appaltante
ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L.
Date Importi
Identificativo Descrizione Inizio Fine Importo aggiudicato Liquidato Selezionato
Z0E13F7F89 POLIZZA RC ORGANIZZAZIONE COPPA DEL MONDO DI GINNASTICA RITMICA 2015 05/04/15 14/04/15 1.500,00 € 1.500,00 €
Z2F13F7F9B POLIZZA INFORTUNI ORGANIZZAZIONE COPPA DEL MONDO DI GINNASTICA RITMICA 2015 05/04/15 14/04/15 200,00 € 200,00 €
Z7B13E19A1 POLIZZA RCT AZIENDA - SCAD. 31.12.2015 30/03/15 31/12/15 38.800,00 € 38.800,00 €
Z78136DDB2 Polizza AIG EUROPE LIMITED RAPPR. X L'ITALIA R.C.D. dal 15/02/2015 al 14/02/2016 02/03/15 02/03/15 10.452,38 € 10.452,38 €
ZE41231640 SERVIZI ASSICURATIVI- INCENDI EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 9.005,00 € 9.005,00 €
Z161231B84 SERVIZI ASSICURATIVI- FIDEJUSSIONE EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 100,00 € 100,00 €
Z261231701 SERVIZI ASSICURATIVI- INCENDI EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 1.925,00 € 1.925,00 €
Z5E1231A55 SERVIZI ASSICURATIVI- RC TECNICO EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 2.515,36 € 2.515,36 €
Z281231A7C SERVIZI ASSICURATIVI- INFORTUNI EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 3.103,22 € 3.103,22 €
Z6D123129C SERVIZI ASSICURATIVI-RCA ATUTO EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 12.880,00 € 12.963,35 €
ZA3123175C SERVIZI ASSICURATIVI- FURTO EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 650,00 € 650,00 €
Z0F12315B5 SERVIZI ASSICURATIVI- TUTELA LEGALE EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/14 1.000,00 € 1.000,00 €
ZA0123168D SERVIZI ASSICURATIVI- RESPONSABILITA' CIVILE EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/14 4.020,00 € 4.020,00 €
Z8F12312F3 SERVIZI ASSICURATIVI-MULTIRISCHI EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 5.863,00 € 5.994,46 €
Z311231125 SERVIZI ASSICURATIVI-VITA DIRIGENTI EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 4.988,30 € 4.988,30 €
Z0E123137A SERVIZI ASSICURATIVI-KASKO EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 2.700,01 € 2.700,01 €
Z9D12319AA SERVIZI ASSICURATIVI- R.C.T. EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 32.000,00 € 12.000,00 €
Z3B12314D2 SERVIZI ASSICURATIVI-INFORTUNI EFFETTO 31/12/2014-COMPETENZA ANNO 2015 31/12/14 31/12/15 3.350,89 € 3.685,97 €
Z3F10E6B4A rateo (23/09/2014 - 31/12/2014) assicurazione FIAT PANDA DY809WT 23/09/14 31/12/14 180,00 € 180,00 €
Z7E0F7E672 ASSICURAZIONE AUTOCARRO KIA TARGATO CS 339 RB - RATEO 30/05-31/12/2014 03/06/14 31/12/14 427,00 € 427,00 €