Informativa e consenso per l'uso dei cookie

Accetto Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Leggi l'informativa sulla privacy.

Informazioni società
P.IVA/C.F./Codice fiscale
02283680425
P.IVA/C.F. esteri
-
Nome
MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON
Stazione Appaltante
Comune di Senigallia
Date Importi
Identificativo Descrizione Inizio Fine Importo aggiudicato Liquidato Selezionato
Z011B0B1B5 MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE 3° QUADRIMESTRE 2016 01/09/16 05/12/16 37.737,00 € 23.771,03 €
Z181A4A091 MANUTENZIONI IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALII-6°RICHISTA 15/06/16 29/11/16 28.442,62 € 22.668,04 €
ZE11A49FD6 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI -FARMACIE, TEATRI, MANIFESTAZIONI 15/06/16 29/11/16 23.333,36 € 17.114,85 €
Z721A33E5D MANUTENZIONE ASILI NIDO 2° SEMESTRE 2016 07/06/16 05/12/16 6.409,38 € 4.671,04 €
ZEC1A33EE4 MANUTENSIONE STRUTTURE SCOLASTICHE 2° TRIMESTRE 2016 07/06/16 09/11/16 35.000,00 € 30.101,67 €
ZD91A33EAC MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 2° SEMESTRE 2016 07/06/16 05/12/16 26.241,80 € 23.147,25 €
ZF21A33E8C MANUTENZIONE ROTONDA MARE 2° SEMESTRE 2016 07/06/16 04/10/16 3.758,19 € 1.737,55 €
ZB219ADFA4 MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE MAGGIO 2016 02/05/16 25/08/16 14.704,10 € 14.704,10 €
ZA419ADFCA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2016 02/05/16 04/09/16 3.748,36 € 3.748,36 €
Z0E193860A MANUTENZIONE ROTONDA A MARE APRILE 2016 31/03/16 07/06/16 1.707,37 € 1.707,37 €
Z921938070 MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE APRILE 2016 31/03/16 14/07/16 14.704,10 € 14.704,10 €
Z56190194C MANUTENZIONE ROTONDA A MARE PER STAGIONE ESTIVA 2016 16/03/16 07/06/16 8.196,72 € 8.196,72 €
Z3118C10B2 MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE MARZO 2016 29/02/16 07/06/16 14.704,09 € 14.542,26 €
ZDD18C10F9 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2016 29/02/16 09/06/16 3.748,36 € 3.748,36 €
Z3618C1110 MANUTENZIONE ROTONDA A MARE MARZO 2016 29/02/16 07/06/16 1.707,37 € 1.707,37 €
Z41184B1AF MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE FEBBRAIO 2016 01/02/16 01/09/16 14.704,10 € 14.704,10 €
ZEA184B31D MANUTENZIONE ROTONDA A MARE FEBBRAIO 2016 01/02/16 07/06/16 1.707,37 € 1.604,60 €
ZA0181A849 MANUTENZIONE ROTONDA A MARE GENNAIO 2016 21/01/16 09/03/16 1.707,38 € 1.707,38 €
Z22181A8A4 MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE ANNO GENNAIO 2016 20/01/16 07/06/16 12.327,04 € 12.327,04 €
ZCF166D01A MANUTENZIONE MENSE SCOLASTICHE 08/10/15 31/12/15 1.967,00 € 1.967,00 €